Guía de Tallas
EQUIVALENCIA DE TALLAS INTERNACIONALES
LASSERRE STUDIO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ITALIA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
FR/BE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
DE/AT/NL/CH | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US/CA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EQUIVALENCIA CENTÍMETRO
Top / Partes de Arriba
TALLAJE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
TORAX | 86 | 90 | 94 | 98 | 012 |
CINTURA | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
CADERA | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Bottom / Pantalón y Falda
TALLAJE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CINTURA | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
CADERA | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
¿CÓMO MEDIRTE?
Pecho
Rodea el busto por el punto más saliente del pecho.
Cintura
Envuelve la parte más estrecha del abdomen.
Cadera
Mide el contorno de las caderas en el punto más ancho.